規格

NO. Item Unit PAC-WST-1201BX-P PAC-WST-1203BX-P PAC-WST-1203UX-P PAC-WST-1206BX-P PAC-WST-1206UX-P PAC-WST-1212BX-P PAC-WST-1212UX-P condition
1. 定格電圧 VDC 1.5 3.0 3.0 5.0 5.0 12.0 12.0  
2. 操作電圧 VDC 1.4-2.0 2.0-4.0 2.0-4.0 3.0-7.0 3.0-7.0 9.0-15.0 9.0-15.0  
3. 平均消費電流 mA 25 Max 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 30 Max. 定格電圧を印加
4. 出力音圧 dB 75 82 82 85 85 85 85 自由音場10 cmのところで定格電圧を印加
5. 定格周波数 Hz 3100±400 3100±400 2300±400 3100±400 2300±400 3100±400 2300±400  
6. 重量 gram 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0  
7. 材質   PPO (Black) PPO (Black) PPO (Black) PPO (Black) PPO (Black) PPO (Black) PPO (Black)  

外形図