規格

NO. Item Unit PAC-GT-0601A-P PAC-GT-0603A-P PAC-GT-0603A-1-P PAC-GT-0603A-2-P PAC-GT-0603A-3-P Condition
1. 定格電圧 Vo-p 1.5 3.0 3.0 3.0 3.0  
2. 操作電圧 Vo-p 1.0-3.0 2.0 ~ 4.0 2.0 ~ 4.0 2.0 ~ 4.0 2.0 ~ 4.0  
3. 平均消費電流 mA 80 Max. 150 Max. 150 Max. 80 Max. 150 Max. 定格電圧を印加
4. 直流抵抗 Ω 6±1 8.5±2 8.5±2 16±3 6±1  
5. 出力音圧 dB 70 70 70 75 70 自由音場10 cmのところで定格電圧を印加
6. 定格周波数 Hz 3000 3100 3100 3000 3000  
7. 重量 gram 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  
8. 材質   LCP
(Black)
LCP
(Black)
LCP
(Black)
LCP
(Black)
LCP
(Black)
 

外形図