規格
| NO. | Item | Unit | PAC-WST-1310S-1-P | PAC-WST-1310S-2-P | PAC-WST-1310S-3-P | PAC-WST-1310S-5-P | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 額定電壓 | VDC | 1.5 | 5.0 | 12.0 | 3.0 | |
| 2. | 操作電壓 | VDC | 1.0-3.0 | 4.0-7.0 | 8.0-16.0 | 2-4 | |
| 3. | 平均耗電流 | mA | 30 Max. | 30 Max. | 30 Max. | 30 Max. | 施以額定電壓 |
| 4. | 輸出音壓 | dB | 75 | 85 | 85 | 75 | 在自由音場10公分處,施以額定電壓 |
| 5. | 額定頻率 | Hz | 2400±400 | 2300±300 | 2300±300 | 2400±300 | |
| 6. | 重量 | gram | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 7. | 材質 | SMD Type (Plating Sn) |
SMD Type (Plating Sn) |
SMD Type (Plating Sn) |
SMD Type (Plating Sn) |