規格
| NO. | Item | Unit | PAC-WT-1601-P | PAC-WT-1606-P | PAC-WT-1612-P | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 額定電壓 | Vo-p | 1.5 | 6.0 | 12 | |
| 2. | 操作電壓 | Vo-p | 1.0 ~2.0 | 5.0 ~7.0 | 10 ~14 | |
| 3. | 平均耗電流 | mA | 20 Max. | 40 Max. | 40 Max. | 施以額定電壓 |
| 4. | 直流阻抗 | Ω | 27±3 | 50±8 | 115±18 | |
| 5. | 輸出音壓 | dB | 80 | 85 | 85 | 在自由音場10公分處,施以額定電壓 |
| 6. | 額定頻率 | Hz | 2048 | 2048 | 2048 | |
| 7. | 重量 | gram | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 8. | 材質 | PPO (Black) |
PPO (Black) |
PPO (Black) |