規格
| NO. | Item | Unit | PAC-WT-2505-P | PAC-WT-2506-P | PAC-WT-2512-P | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 額定電壓 | Vo-p | 5.0 | 6.0 | 12 | |
| 2. | 操作電壓 | Vo-p | 4.0 ~6.0 | 3.0 ~7.0 | 10 ~14 | |
| 3. | 平均耗電流 | mA | 80 Max. | 60 Max. | 60 Max. | 施以額定電壓 |
| 4. | 直流阻抗 | Ω | 27±4 | 36±5.4 | 115±18 | |
| 5. | 輸出音壓 | dB | 85 | 85 | 85 | 在自由音場10公分處,施以額定電壓 |
| 6. | 額定頻率 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 7. | 重量 | gram | 10 | 10 | 10 | |
| 8. | 材質 | PBT (Black) |
PBT (Black) |
PBT (Black) |