規格
| 項目 | 特性值 | |
|---|---|---|
| 操作速度 | 0.1mm~1m/s (視驅動方式而定) | |
| 操作頻率 | 機械 300 次/分 ; 電氣 10 次/分 | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ (500VDC) | |
| 接觸電阻 | ≤30mΩ (初始值) | |
| 測試電壓 | 同極不相接端子間 | AC1500V , 50/60Hz , 1min |
| 帶電金屬零件與地(外殼)之間、接線端與不帶電金屬件之間 | ||
| 耐震動 | 10~55Hz , 1.5mm 雙振幅 | |
| 耐衝擊 | 破壞: 動作力>0.5N : 1000m/s2 (約100G) 最大 動作力≤0.5N : 400m/s2 (約40G) 最大 故障: 動作力>0.5N : 300m/s2 (約30G) 最大 動作力≤0.5N : 100m/s2 (約10G) 最大 |
|
| 壽命 | 機械壽命 ≥ 300,000 次 電氣壽命 ≥ 60,000 / 10,000 / 50,000 次 |
|
